2021/8/28(土) | 15:30 | 広島県立総合体育館 |
vs 湧永製薬 | 30(15-8, 15-14)22 | |
2021/9/4(土) | 15:30 | 北陸電力福井体育館フレア |
vs 北陸電力 | 26(14-11, 12-13)24 | |
2021/9/5(日)→2021/11/3(水) | 11:30 | 枇杷島スポーツセンター |
vs トヨタ車体 | 33(16-12, 17-17)29 | |
2021/9/11(土)→2022/3/5(土)へ延期 | 13:00 | フラップ大郷21 |
vs トヨタ自動車東日本 | 29 (14-16, 15-10)26 | |
2021/9/18(土) | 13:00 | 北陸電力福井体育館フレア |
vs 北陸電力 | 32(13-13, 19-13)26 | |
2021/9/20(月) | 15:00 | 港区スポーツセンター |
vs ゴールデンウルヴス福岡 | 40(21-11, 19-10)21 | |
2021/10/2(土) | 15:00 | 墨田区総合体育館 |
vs 大崎電気 | 24(8-17, 16-17)34 | |
2021/10/9(土) | 14:00 | 豊田合成記念体育館(エントリオ) |
vs 豊田合成 | 34(16-15, 18-18)33 | |
2021/10/16(土) | 14:00 | 吉野ヶ里町文化体育館 |
vs トヨタ紡織九州 | 27(14- 9, 13-13)22 | |
2021/10/24(日) | 15:00 | アリーナ立川立飛 |
vs 琉球コラソン | 32 (17-13, 15-16)29 | |
2021/10/25(月) | 17:30 | アリーナ立川立飛 |
vs トヨタ自動車東日本 | 29(14-11,15-15)26 | |
2021/11/19(金) | 19:00 | 墨田区総合体育館 |
vs 大同特殊鋼 | 30(15-15,15-11)26 | |
2021/11/23(火) | 15:00 | 港区スポーツセンター |
vs トヨタ車体 | 29(13-13,16-22)35 | |
2021/11/27(土) | 11:30 | 小林市市民体育館 |
vs 北陸電力 | 42(23- 9, 19-15)24 | |
2021/11/28(日) | 16:00 | 久留米総合スポーツセンター |
vs ゴールデンウルヴス福岡 | 35(19- 7, 16-16)23 | |
2021/12/12(日) | 15:30 | 岩国市総合体育館 |
vs 大崎電気 | 31(17-12,14-21)33 | |
2022/2/13(日) | 15:00 | 墨田区総合体育館 |
vs 豊田合成 | 32(14-15, 18-16)31 | |
2022/2/19(土) | 16:00 | アリーナ立川立飛 |
vs 湧永製薬 | 22(13-14, 9-12)26 | |
2022/2/23(水) | 15:00 | 港区スポーツセンター |
vs トヨタ紡織 | 29 (11-11, 18-12)23 | |
2022/2/27(日) | 15:30 | 21世紀の森体育館 |
vs 琉球コラソン | 30 (14-11, 16-13)24 |
国内合宿 | 未定 | – | ― |
---|---|---|---|
Copyright(c) Zest,Inc. All Rights Reserved.