2024年 7月 |
フジテレビ |
---|---|
『ノンストップ!』 | |
2024年 8月 |
フジテレビ |
『めざましテレビ』 | |
2024年 8月 |
フジテレビ |
『めざまし8』 | |
2024年 8月 |
フジテレビ |
『Live News イット!』 | |
2024年 9月 |
日本テレビ系(読売テレビ) |
『ダウンタウンDX』 |
2023年 1月 |
ZIP-FM |
---|---|
『HEROQUEST』 | |
2023年 10月 |
ABCラジオ |
ダイセル presents 『未来をつくる~Beyond Athlete』 | |
2023年 11月 |
ABCラジオ |
『播戸竜二のバン!バン!バン!』 |
2024年 1月 |
WEB(美的.com) |
---|---|
TikTokフォロワー数700万人超え! “レミたん”こと、土井レミイ杏利選手のアザーカットを大公開♡【WEB限定】(記事はこちらより) | |
2022年 2月 |
書籍発売 |
『レミたんのポジティブ思考』(購入はこちらより) | |
2023年 5月 |
ファッションイベント |
Rakuten GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER |
年 | リーグ | チーム | 試合 | フィールド得点 | 率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | フランスD1 | シャンベリ | 6 | 7/10 | .700 | 0/0 | 7/10 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | 25 | 62/82 | .756 | 0/0 | 62/82 | 4 | 3 | 0 | ||
2015-16 | 10 | 13/24 | .542 | 0/0 | 13/24 | 1 | 2 | 0 | ||
2016-17 | 19 | 42/56 | .750 | 0/0 | 42/56 | 5 | 1 | 0 | ||
2017-18 | フランスD2 | シャルトル | 26 | 46/74 | .622 | 0/0 | 46/74 | 1 | 2 | 0 |
2018-19 | 26 | 45/66 | .682 | 0/0 | 45/66 | 3 | 6 | 0 | ||
フランスD1:4年 | 60 | 124/172 | .721 | 0/0 | 124/172 | 10 | 6 | 0 | ||
フランスD2:2年 | 52 | 91/140 | .650 | 0/0 | 91/140 | 4 | 8 | 0 |
対戦国 | フィールド得点 | 率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロシア戦 (予選) | 5/6 | .833 | 0/1 | 5/7 | 0 | 0 | 0 |
フランス戦 (予選) | 0/1 | .000 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 |
ブラジル戦 (予選) | 1/2 | .500 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
ポーランド戦 (予選) | 0/1 | .000 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
ノルウェー戦 (予選) | 1/2 | .500 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
アンゴラ戦 (順位決定戦) | 7/7 | 1.000 | 0/0 | 7/7 | 1 | 0 | 0 |
チリ戦 (21-22位戦) | 2/3 | .667 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
対戦国 | フィールド得点 | 率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マケドニア戦 (予選) | 2/2 | 1.000 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
クロアチア戦 (予選) | 3/4 | .750 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 0 |
スペイン戦 (予選) | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
アイスランド戦 (予選) | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
バーレーン戦 (予選) | 2/4 | .500 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮戦 (21-24位戦) | 10/11 | .909 | 0/0 | 10/11 | 0 | 1 | 0 |
アンゴラ戦 (21-24位戦) | 5/5 | 1.000 | 0/0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(c) Zest,Inc. All Rights Reserved.